長沙湘江資產管理有限公司持有對衡陽銀泓再生資源回收利用有限公司公司等2戶債權資產和湖南湘怡投資集團科貿有限公司等2戶抵債資產。截至2023年4月30日,2戶債權總額合計46,850,772.14元,其中本金33,466,785.38元,利息12,382,941.76元,其他費用1,001,045.00(實際金額以依據生效法律文書確定的內容或按標的債權文件和相關法律規定計算出的具體金額為準),上述債權由商業門面、工業用地、廠房、辦公樓等資產提供抵押擔保。2戶抵債資產入賬金額42,955,812.51元,主要系商業類型資產。長沙湘江資產管理有限公司擬對上述債權和抵債資產進行公開招商處置。
一、衡陽巨子變壓器集團股份公司、衡陽銀泓再生資源回收利用有限公司等2戶債權資產情況
上述債權的債務人均位于衡陽市,債權資產信息詳見標的公告清單。
公 告 清 單 | |||||
單位:人民幣元 | |||||
序號 | 債務人 | 擔保人 | 本金 | 利息 | 其他費用 |
1 | 衡陽巨子變壓器集團股份公司 | 李奇題、凌賽亞、衡陽隆興變壓器有限公司、李榮、劉蘇聯 | 18,467,281.38 | 2,937,590.44 | 786,229.00 |
2 | 衡陽銀泓再生資源回收利用有限公司 | 侯愛忠、衡陽鴻鑫實業有限公司、雷霆 | 14,999,504.00 | 9,445,351.32 | 214,816.00 |
合計 | 33,466,785.38 | 12,382,941.76 | 1,001,045.00 | ||
注:1、本公告清單列示的本次進行轉讓的貸款本金余額截止時間為2023年4月30日,2023年4月30日(含)之前債務人及擔保人拖欠的利息、復利、罰息、相關生效法律文書項下的遲延履行金,2023年4月30日(含)之后新產生的欠息、復利、罰息、相關生效法律文書項下的遲延履行金等,亦均包含在本次轉讓范圍之內。借款人和擔保人應支付給長沙湘江資產管理有限公司的利息、復利、罰息、遲延履行金等,按借款合同、擔保合同、中國人民銀行的有關規定,以及相關法律、法規、生效法律文書計算。 | |||||
二、湖南省婁底市長青中街匯天國際大廈、衡陽市蒸湘區楊柳綜合市場3號樓等2宗抵債資產情況
抵債資產主要分布衡陽市,法院裁定抵債金額共計4,295.58萬元,具體信息詳見標的資產清單。
附件:資產清單
公 告 清 單
序號 | 資產名稱 | 位置 | 面積(平方米) | 權證號 |
1 | 匯天國際大廈二層 | 湖南省婁底市長青中街匯天國際大廈 | 1761.64 | 婁房權證婁底字第 00079309號 |
2 | 匯天國際大廈五層 | 693.4 | 婁房權證婁底字第 00114393號 | |
3 | 匯天國際大廈負一層 | 39.31 | 婁房權證婁底字第 00174537號 | |
4 | 匯天國際大廈負一層 | 47.06 | 婁房權證婁底字第 00174537號 | |
5 | 匯天國際大廈負一層 | 20.03 | 婁房權證婁底字第 00174744號 | |
6 | 匯天國際大廈負一層 | 30.63 | 婁房權證婁底字第 00174744號 | |
7 | 匯天國際大廈負一層 | 19.69 | 婁房權證婁底字第 00175180號 | |
8 | 匯天國際大廈負一層 | 17.97 | 婁房權證婁底字第 00175180號 | |
小計 | 2629.73 | |||
9 | 衡陽市蒸湘區楊柳綜合市場3號樓109-19號商業房產 | 衡陽市蒸湘區楊柳綜合市場3號樓 | 8.68 | 衡房權證蒸湘區字第00261763號 |
10 | 衡陽市蒸湘區楊柳綜合市場3號樓109-20商業房產 | 11.28 | 衡房權證蒸湘區字第00261763號 | |
11 | 衡陽市蒸湘區楊柳綜合市場3號樓109-28商業房產 | 11.71 | 衡房權證蒸湘區字第00261763號 | |
12 | 衡陽市蒸湘區楊柳綜合市場3號樓109-30商業房產 | 11.71 | 衡房權證蒸湘區字第00261763號 | |
13 | 衡陽市蒸湘區楊柳綜合市場3號樓109-32商業房產 | 8.68 | 衡房權證蒸湘區字第00261763號 | |
14 | 衡陽市蒸湘區楊柳綜合市場3號樓109-33商業房產 | 11.28 | 衡房權證蒸湘區字第00261763號 | |
15 | 衡陽市蒸湘區楊柳綜合市場3號樓109-34商業房產 | 8.68 | 衡房權證蒸湘區字第00261763號 | |
16 | 衡陽市蒸湘區楊柳綜合市場3號樓109-35商業房產 | 7.81 | 衡房權證蒸湘區字第00261763號 | |
17 | 衡陽市蒸湘區楊柳綜合市場3號樓109-36商業房產 | 10.15 | 衡房權證蒸湘區字第00261763號 | |
18 | 衡陽市蒸湘區楊柳綜合市場3號樓109-48商業房產 | 7.81 | 衡房權證蒸湘區字第00261763號 | |
19 | 衡陽市蒸湘區楊柳綜合市場3號樓109-57商業房產 | 4.17 | 衡房權證蒸湘區字第00261763號 | |
20 | 衡陽市蒸湘區楊柳綜合市場3號樓2層商業房產 | 1442.76 | 衡房權證蒸湘區字第00261763號 | |
21 | 衡陽市蒸湘區楊柳綜合市場3號樓3層商業房產 | 1442.76 | 衡房權證蒸湘區字第00261763號 | |
小計 | 2987.48 | |||
合計 | 5617.21 |
三、抵押及抵債資產照片:
衡陽巨子變壓器集團股份公司
衡陽銀泓再生資源回收利用有限公司
湖南省婁底市長青中街匯天國際大廈
衡陽市蒸湘區楊柳綜合市場3號樓
四、聯系方式
聯系人:姚經理、譚經理
聯系電話:15874163192、18613861290
注:1.本公告不構成一項要約,上述信息僅供參考,長沙湘江資產管理有限公司不對其承擔任何法律責任。
2.債務人和擔保人應清償的罰金、違約金等,以主債權協議、從合同的有關約定以及相關法律、法規、生效法律文書計算為準。
3.公告內容如有錯漏,以債務人、擔保人原已簽署的相關合同為準。
4.披露的相關擔保情況僅供投資者參考,實際以投資者閱檔自行判斷為準。
5.投資者需自行了解、知悉并確認主債權及擔保債權的現狀、瑕疵、缺陷及風險,并自愿承擔由此引發的一切損失以及不能獲得預期利益的后果。
責編:陳維
來源:湘江資產